Bandingkan kadar faedah pinjaman indikatif dari bank-bank utama di Malaysia. Jadual ini merangkumi kadar untuk pinjaman sewa beli (kereta) dan pinjaman perumahan (mortgage) untuk membantu anda membuat pilihan terbaik.
Bank | Kadar Sewa Beli (p.a.) | Kadar Perumahan (p.a.) |
---|---|---|
Maybank | 3.40% - 4.25% | 4.15% - 5.67% |
CIMB | 2.85% - 4.45% | 4.15% - 5.67% |
Public Bank | 3.31% - 4.10% | 4.15% - 5.67% |
RHB Bank | 3.18% | dari 4.10% |
Hong Leong | 3.24% - 3.78% | 4.15% - 5.67% |
AmBank | 3.05% - 3.66% | 4.15% - 5.67% |
OCBC | - | 4.15% - 5.67% |
Bank Islam | 3.00% - 3.60% | dari 3.80% |
Affin Bank | 2.92% - 3.00% | - |
Bank Muamalat | - | SBR + margin (dari 3.00%) |
BSN | 2.55% | - |
KFH | 2.50% | - |
*Always confirm the latest rates and terms directly with the bank, as promotions and packages may change frequently.